Juhu Igraonica - Zepter zgrada - Novi Beograd

Standard All Inclusive rođendani

U cenu je uključeno sve osim torte!

Rođendan zatvorenog tipa, sa dodatnom animacijom po izboru. U cenu je uključeno neograničeno piće za decu i odrasle, kao i hrana (500g po osobi).

Deci se služe sokići na čašu, a odrasli dobijaju domaće i strano alkoholno i bezalkoholno piće iz šanka.

Dečiji meni su mini sendviči i mini pice.

Lux All Inclusive rođendani

U cenu je uključeno sve is Standard paketa plus:

Bubble house, Sportski rodjendani, Medalja za slavljenika, Lux ketering, Mini burgeri za decu, Brik sokovi za decu i ceđeni sokovi za odrasle.

Cene All Inclusive paketa

Odrasli + Deca

Standard

Lux paket

20 + 20

10 kg hrane, piće domaće i strano, tematska animacija

75,000

100,000 din

30 + 30

15 kg hrane, piće domaće i strano, tematska animacija

85,000 din

110,000 din

40 + 40

20 kg hrane, piće domaće i strano, tematska animacija

95,000 din

125,000 din

50 + 50

25 kg hrane, piće domaće i strano, tematska animacija

105,000 din

130,000 din

60 + 60

30 kg hrane, piće domaće i strano, tematska animacija

115,000 din

140,000 din

70 + 70

35 kg hrane, piće domaće i strano, tematska animacija

125,000 din

150,000 din

80 + 80

40 kg hrane, piće domaće i strano, tematska animacija

135,000 din

160,000 din

DOPLATA PO ODRASLOJ OSOBI VAN PAKETA - STANDARD 2,000 DIN, LUX 2,500 DIN
DECA VAN PAKETA - BESPLATNO.

Standard All Inclusive Jelovnik

  20+20 30+30 40+40 50+50 60+60 70+70 80+80
Pita sa sirom 0,7 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 kg
Rolati 0,7 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 kg
Tortilja zalogaji 0,7 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 kg
Koktel palačinke - 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 kg
Mimoza salata 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 kg
Ruska salata - 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 kg
Sezonska salata 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 kg
Koktel roštilj 3,5 4,5 6,0 7,5 7,5 8,5 9,5 kg
Piletina u susamu 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 kg
Pomfrit 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 kg
Baget 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 kg
Mini pice 20 30 40 50 60 70 80 kom
Mini Sendviči 20 30 40 50 60 70 80 kom

Lux All Inclusive Jelovnik

  20+20 30+30 40+40 50+50 60+60 70+70 80+80
Trouglići sa sirom 20 30 40 50 60 70 80 kom
Tortilje 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 kg
Kanapei razni 30 45 60 75 90 105 120 kom
Slana torta 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 kg
Takitosi 20 30 40 50 60 70 80 kom
Brokoli salata 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 kg
Elinida salata 1,0 1,05 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 kg
Roštilj 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 kg
Punjeni file 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 kg
Pomfrit 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 kg
Grčka salata 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 kg
Miks zelenih salata 0,7 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 kg
Baget 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 kg
Mini pizze 20 30 40 50 60 70 80 kom
Burgeri 20 30 40 50 60 70 80 kom
Juhu Igraonice Logo